![]() |
Historische Mühle Crailsheim |
|
|
Kreis: |
74523 Schwäbisch Hall |
|
| Grundfläche: | ca. 5.000 m² | |
| Wohnfläche: | ca. 325 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Ja | |
| Kaufpreis: |
350.000 Euro |
|
| weiter | ||
![]() |
Historisches Fachwerkhaus (Haus des Stadt-Vogtes) |
|
| Kreis: |
Landkreis Heilbronn |
|
| Grundstück: | ca. 171 m² | |
| Wohnfläche: | ca. 147 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Ja | |
| Kaufpreis: | 279.000 Euro | |
| weiter | ||
![]() |
Kleines historisches Anwesen |
|
|
Kreis: |
74523 Schwäbisch Hall |
|
| Grundfläche: | ca. 200 m² | |
| Wohnfläche: | ca. 73 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Ja | |
| Kaufpreis: |
78.000 Euro |
|
| weiter | ||
![]() |
Bauernhaus - Bauernhof auch zur Pferdehaltung |
|
| Kreis: | Waiblingen | |
| Grundstück: | ca. 50.760 m² | |
| Wohnfläche: | Angaben folgen | |
| Denkmalabschreibung: | Ja | |
| Kaufpreis: | Verhandlungsbasis | |
| weiter | ||
|
|
Exklusive Reitanlage |
|
|
Kreis: |
74523 Schwäbisch Hall |
|
| Grundfläche: | ca. 13.000 m² m² | |
| Wohnfläche: | ca. 370 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Nein | |
| Kaufpreis: |
1.370.000 Euro |
|
| weiter | ||
![]() |
Fachwerkhaus / Stadthaus |
|
| Kreis: | Frankfurt a. M (Hessen) | |
| Grundstück: | - m² | |
| Wohnfläche: | ca. 135 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Ja | |
| Kaufpreis: | 400.000 Euro | |
| weiter | ||
![]() |
Exklusive Eigentumswohnungen Kreis Ludwigsburg |
|
| Kreis: | Bietigheim-Bissingen | |
| Grundstück: | - | |
| Wohn-/Gewerbefläche: | ca. 38,35 m² - 146,55 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Ja | |
| Kaufpreis: | 110.410 Euro - 421.918 Euro | |
| weiter | ||
![]() |
Ehemalige Mühle - Hotel |
|
| Kreis: | Fulda (Hessen) | |
| Grundstück: | 62.830 m² | |
| Wohnfläche: | 654,40 m² + 437,41 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Nein | |
| Kaufpreis: | 890.000 Euro | |
| weiter | ||
![]() |
Historische Gutshof (Dreiseit-Bauernhof) |
|
| Kreis: | Vogelsberg (Hessen) | |
| Grundstück: | 26.500 m² | |
| Wohnfläche: | 240 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Nein | |
| Kaufpreis: | 795.000 Euro | |
| weiter | ||
![]() |
Fachwerkhaus -Landhaus direkt am See |
|
| Kreis: | Lichtenfels Oberfranken (Bayern) | |
| Grundstück: | ca. 20.217 m² | |
| Wohnfläche: | ca. 158 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Nein | |
| Kaufpreis: | 275.000 Euro | |
| weiter | ||
![]() |
Historisches Pflasterzollhaus & Hopfenmühle |
|
| Kreis: | 91166 Georgensgmünd (Bayern) | |
| Grundstück: | 299m² | |
| Wohnfläche: | ca. 400m² | |
| Denkmalabschreibung: | Ja (ohne Auflagen) | |
| Kaufpreis: | 278.000 Euro | |
| weiter | ||
![]() |
Mühle AD 1580 (mit Wasserturbine) |
|
| Kreis: | Vogelsberg (Hessen) | |
| Grundstück: | 17.361m² | |
| Wohnfläche: | 140m² | |
| Denkmalabschreibung: | Ja | |
| Kaufpreis: | 489.000 Euro | |
| weiter | ||
![]() |
Historisches Kultur- & Baudenkmal |
|
|
Kreis: |
73349 Wiesensteig |
|
|
Grundstück: |
364 m² |
|
|
Wohnfläche: |
289 m² |
|
|
Denkmalabschreibung: |
||
|
Kaufpreis: |
299.500 Euro |
|
|
|
||
![]() |
Repräsentatives Baudenkmal / Fachwerkhaus |
|
| Kreis: | 71254 Ditzingen (Ludwigsburg) | |
| Grundstück: | 180 m² | |
| Wohn- und Gewerbefläche: | ca. 140 m² | |
| Denkmalabschreibung: | Ja | |
| Kaufpreis: | 249.000 Euro | |
| weiter | ||
|
diese Seite bookmarken
|
|
Unsere häufigsten Suchbegriffe:
Fachwerkhäuser Fachwerkhaus Fachwerkhaus in Immobilien Fachwerkhaus
fk-landimmobilien
Anja Friederike
Kämmerer
Tel:
07903 - 9413434
Jens Liebmann
Tel: 0711 - 4111 466
Stellenangebote
© 2008 fk-landimmo.de